Magyar férfi kosárlabda-bajnokság
A magyar férfi kosárlabda bajnokság (első osztálya: NB I/A) 1933 óta megrendezett élvonalbeli pontvadászata. A legtöbb bajnoki címet a Budapesti Honvéd szerezte meg, szám szerint 33-at. A 2009-10-es év bajnoka a Magyar Kupa-t is elnyerő Zalakerámia-ZTE KK lett. Kiesett a Debreceni Egyetem KE csapata, míg a B csoportból a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák jutott fel. A Dombóvár KC nevezését nem fogadta el az MKOSZ, így ők sem indulhatnak a 2010-11-es bajnokságabn.
Table of Contents [-]
Csapatok a 2011-2012-es idényben #
| Csapat | Város | Sportcsarnok |
|---|---|---|
| Albacomp | Székesfehérvár | Vodafone Sportcsarnok |
| Atomerőmű SE | Paks | ASE Sportcsarnok |
| Factum Sport Debrecen | Debrecen | Oláh Gábor utcai Sportcsarnok |
| Falco KC Szombathely | Szombathely | Arena Savaria |
| Jászberényi KSE | Jászberény | Bercsényi Utcai Sportcsarnok |
| Kaposvári KK | Kaposvár | Kaposvári Városi Sportcsarnok |
| Kis-Rába menti Takarék-Soproni KC | Sopron | MKB Aréna |
| Marso Vagép NYKK | Nyíregyháza | Bujtosi Szabadidő Csarnok |
| MJUS-Fortress Körmend | Körmend | Szentély Aréna |
| Naturtex-SZTE-Szedeák | Szeged | Újszegedi Sportcsarnok |
| Pécsi VSK-Pannonpower | Pécs | Lauber Dezső Sportcsarnok |
| Szolnoki Olaj KK | Szolnok | Tiszaligeti Körcsarnok |
| TOM Controll-Kecskeméti KSE | Kecskemét | Messzi István Sportcsarnok |
| Zalakerámia-ZTE KK | Zalaegerszeg | Városi Sportcsarnok |
Bajnokcsapatok #
33: Budapesti Honvéd
9: BSZKRT SE
7: MAFC
4: Atomerőmű SE, Zalakerámia-ZTE KK
3: Csepel SC, BC Körmend, Albacomp, Szolnoki Olaj KK
2: Vasas MÁVAG, Kaposvári KK,
1: Közgazdasági Egyetem AC, TFSC, BEAC, Budai Kinizsi TE, Postás SE, Falco KC Szombathely
Történet #
| Évad | 1. hely | 2. hely | 3. hely |
| 1933-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Közgazdasági Egyetem AC | VAC | BSZKRT SE |
| 1934-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | BSZKRT SE | BBTE | Közgazdasági Egyetem AC |
| 1934–1935-ös magyar férfi kosárlabda-bajnokság | TFSC | MAFC | BBTE |
| 1935–1936-os magyar férfi kosárlabda-bajnokság | MAFC | BSZKRT SE | BBTE |
| 1936–1937-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | BSZKRT SE | MAC | MAFC |
| 1937–1938-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | BSZKRT SE | MAFC | MAC |
| 1938–1939-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | BSZKRT SE | BBTE | BEAC |
| 1939–1940-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | BSZKRT SE | BEAC | TFSC |
| 1940–1941-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | BSZKRT SE | BEAC | BSE |
| 1941–1942-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | BEAC | BSZKRT SE | TFSE |
| 1943-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | BSZKRT SE | MAFC | BEAC |
| 1944-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | MAFC | BSZKRT SE | Kassai FSC |
| 1945-ös magyar férfi kosárlabda-bajnokság | BSZKRT SE | BSE | Herminamezei AC |
| 1945–1946-os magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Budai Kinizsi TE | BSZKRT SE | MAFC |
| 1946–1947-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Postás SE | MAFC | BSE |
| 1947–1948-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | MÁVAG ASE | MAFC | BSZKRT SE |
| 1948–1949-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | BSZKRT SE | Műegyetem MEFESZ | MÁVAG ASE |
| 1949–1950-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Műegyetem MEFESZ | Vasas MÁVAG | Közalkalmazottak SE, Soproni MEFESZ |
| 1950-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Vasas MÁVAG | Bp. Főiskola DISZ | Közalkalmazottak SE |
| 1951-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Haladás | Vasas MÁVAG | Bp. Honvéd |
| 1952-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Bp. Haladás | Vasas MÁVAG |
| 1953-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Bp. Haladás | Vasas MÁVAG |
| 1954-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Vasas MÁVAG | Műszaki Egyetem Haladás |
| 1955-ös magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Műszaki Egyetem Haladás | Vasas MÁVAG |
| 1956-os magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Műszaki Egyetem Haladás | Bp. Honvéd | Vasas MÁVAG |
| 1957-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Vasas MÁVAG |
| 1957–1958-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Vasas MÁVAG | MAFC |
| 1958–1959-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Vasas MÁVAG |
| 1959–1960-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Ganz-MÁVAG VSE |
| 1960–1961-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Bajai Bácska-Posztó |
| 1961–1962-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Csepel SC |
| 1962–1963-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Csepel SC |
| 1964-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Csepel SC |
| 1965-ös magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Soproni MAFC |
| 1966-os magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Bajai Bácska-Posztó |
| 1967-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Csepel SC |
| 1968-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Bajai Bácska-Posztó | MAFC |
| 1969-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Soproni MAFC | MAFC |
| 1970-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | MAFC | Bp. Honvéd | Csepel SC |
| 1971-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Csepel SC | Bajai Bácska-Posztó |
| 1972-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Csepel SC | Bp. Honvéd | Soproni MAFC |
| 1973-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Csepel SC | Ganz-MÁVAG VSE | MAFC |
| 1974-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Csepel SC |
| 1975-ös magyar férfi kosárlabda-bajnokság | MAFC | Bp. Honvéd | Csepel SC |
| 1976-os magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Csepel SC | Ganz-MÁVAG VSE |
| 1977-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Ganz-MÁVAG VSE | Bp. Vasas Izzó |
| 1978-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Ganz-MÁVAG VSE | MAFC |
| 1979-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Bp. Vasas Izzó | MAFC |
| 1980–1981-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Ganz-MÁVAG VSE | MAFC |
| 1981–1982-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Ganz-MÁVAG VSE |
| 1982–1983-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | Csepel SC |
| 1983–1984-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Csepel SC | Zalaegerszegi TE |
| 1984–1985-ös magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | MAFC | BC Körmend |
| 1985–1986-os magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Bp. Honvéd | Zalaegerszegi TE | Bajai SK |
| 1986–1987-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | BC Körmend | Bp. Honvéd | Bajai SK |
| 1987–1988-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Zalaegerszegi TE | Bajai SK | Oroszlányi Bányász |
| 1988–1989-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Csepel SC | Oroszlányi Bányász | Bp. Honvéd |
| 1989–1990-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | ZTE-Heraklith | BC Körmend | Csepel SC |
| 1990–1991-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Szolnoki Olaj KK | ZTE-Heraklith | Tungsram SC |
| 1991–1992-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | ZTE-Heraklith | Körmend-Hunor | Bp. Honvéd |
| 1992–1993-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Tungsram-Honvéd BT | Szolnoki Olaj KK | ZTE-Heraklith |
| 1993–1994-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Tungsram-Honvéd BT | ZTE-Goldsun | Körmendi KC |
| 1994–1995-ös magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Danone-Honvéd BT | ZTE-Goldsun | Szolnoki Olaj KK |
| 1995–1996-os magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Marc-Körmend | Danone-Honvéd BT | Albacomp |
| 1996–1997-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Danone-Honvéd BT | Marc-Körmend | Zalaegerszegi TE |
| 1997–1998-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Albacomp-SZÜV | Danone-Honvéd BT | Szolnoki Olaj KK |
| 1998–1999-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Albacomp-SZÜV | Falco-Írókéz KC | Matáv SE Pécs |
| 1999–2000-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Albacomp-UPC | Szolnoki Olaj KK | Falco KC Szombathely |
| 2000–2001-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Klíma-Vill Purina Kaposvári KK | Atomerőmű SE | Marc-Körmend |
| 2001–2002-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Atomerőmű SE | Marc-Körmend | Falco KC Szombathely |
| 2002–2003-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Marc-Körmend | Klíma-Vill Purina Kaposvári KK | Atomerőmű SE |
| 2003–2004-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Kaposvári KK | Atomerőmű SE | Albacomp |
| 2004–2005-ös magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Atomerőmű SE | Debreceni Vadkakasok | Albacomp |
| 2005–2006-os magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Atomerőmű SE | Albacomp | Marc-Körmend |
| 2006–2007-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Szolnoki Olaj KK | Lami-Véd Körmend | PVSK-Expo Center Pécs |
| 2007–2008-as magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Falco KC Szombathely | Lami-Véd Körmend | Albacomp |
| 2008–2009-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Atomerőmű SE | PVSK-Pannonpower | Zalakerámia-ZTE KK |
| 2009–2010-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Zalakerámia-ZTE KK | Atomerőmű SE | MJUS-Fortress Körmend |
| 2010–2011-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság | Szolnoki Olaj KK | Albacomp | MJUS-Fortress Körmend |
Forrás#
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_férfi_kosárlabda-bajnokság_(első_osztály) 462 Látogatás


